2024-07-08| 浏览量:1023次
测量原理 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
量程范围 | 0~200mg/L;0~1000mg/L;0~5000mg/L(可扩展) |
示值误差 | 量程20%标准溶液,不超过±10% |
量程50%标准溶液,不超过±8% | |
量程80%标准溶液,不超过±5% | |
重复性 | 不超过5% |
定量下限 | ≤15mg/L |
24h低浓度漂移 | ±5 mg/L |
24h高浓度漂移 | ≤5% |
掩蔽能力 | 最高可掩蔽20000mg/L Cl |
测量时间 | 小于50分钟 |
测量模式 | 时间间隔(0~9999min任意设定)和24H整点时间测量模式 单次测量、反控测量 |
质量控制 | 可设置时间点进行定期自动校准 |
可设置任意时间进行标液自动核查 | |
校准模式 | 用户手动校准;可设置任意时间定期进行自动校准 |
通讯端口 | RS-232;RS-485;RJ45 |
模拟信号 | 4-20mA |
控制信号 | 2路开关量输出 |
2路开关量输入 | |
环境要求 | 建议温度(5~40)℃;湿度≤85%(不结露) |
供电电源 | (220±22)VAC,(50±0.5)Hz |
功 率 | <150W |
尺 寸 | 大机箱:600*450*1555mm;小机箱:374*320*783mm |
其 他 | 具有仪器操作过程日志记录功能;可以存储至少一年的原始数据和运行日志;仪器异常报警 (包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息);断电数据自动保存; TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,自动恢复工作状态;仪器状 态(如测量、空闲、故障、维护等)显示功能;仪器具有三级管理权限。 |
仪 器 特 点
●采用10寸TFT高性能嵌入式一体化触摸屏,显示更清 晰,操作更流畅,运行更稳定。
● 自研自适应定量装置并运用领先逻辑判断方式,增强 液位判断能力,提升复杂水质的适应性。
●实现标定单一量程标定,所有量程自动准确测量,改 善传统方式的多个量程多次标定的繁琐问题。
● 试剂消耗量少并实现废液分离收集,维护成本低。
● 搭载动态流路图,维护简单易懂。