2024-07-09| 浏览量:1005次
测量方法 | 碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | |
测量范围 | 0~10mg/L;0~50mg/L;0~100mg/L(可扩展) | |
示值误差 | 4.00 mg/L +10% | |
10.0 mg/L 士 8 % | ||
16.0 mg/L 土5% | ||
定量下限 | ≤0.300 mg/L(示值误差±30%) | |
重复性 | ≤2% | |
24 h低浓度漂移 | ≤0.0500 mg/L | |
24 h高浓度漂移 | ≤1% | |
测量时间 | 小于50分钟 | |
测量模式 | 时间间隔(0~9999min任意设定)和24H整点时间测量模式 | |
单次测量、反控测量 | ||
质量控制 | 可设置时间点进行定期自动校准 | |
可设置任意时间进行标液自动核查 | ||
校准模式 | 用户手动校准;可设置任意时间定期进行自动校准 | |
通讯端口 | RS-232;RS-485;RJ45 | |
模拟信号 | 4-20mA | |
控制信号 | 2路开关量输出 | |
2路开关量输入 | ||
环境要求 | 建议温度(5~40)℃;湿度≤85%(不结露) | |
供电电源 | (220±22)VAC,(50±0.5)Hz | |
功 率 | <150W | |
尺 寸 | 小机箱:374*320*783mm;大机箱:600*450*1555mm | |
其 他 | 1.采用10寸TFT高性能嵌入式一体化触摸屏; 2.具有仪器操作过程日志记录功能;可以存储至少一年的原始数据和运行日志;仪器异常报警(包 括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息);断电数据自动保存;TFT真彩液晶触 | |
示及指令输入;异常 | 后米 自动恢复工作状 仅器状态(如测量、空闲、 | |
障、维护等)显示功能;仪器具有三级管理权限。 |
仪器特点
◆采用10寸TFT 高性能嵌入式一体化触摸屏,显示更清 晰,操作更流畅,运行更稳定。
●采用进口光源,稳定性好,使用寿命长。
自研自适应定量装置并运用领先逻辑判断方式,增强
● 液位判断能力,提升复杂水质的适应性。
●实现标定单一量程标定,所有量程自动准确测量,改 善传统方式的多个量程多次标定的繁琐问题。
●试剂消耗量少并实现废液分离收集,维护成本低。
● 搭载动态流路图,维护简单易懂。